金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 皮条猪肝 5kg/件 94.43 8.55%
2 皮条猪肝 15kg/件 69.46 7.92%
3 全头  145.82 6.87%
4 脊排 10kg/件 94.38 5.49%
5 带膘一二号肉 15kg/件 120.75 5.26%
6 带膘三号肉 10kg/件 87.00 4.95%
7 小五花肉 5kg/件 118.41 4.84%
8 带腱子肉前腿骨 10kg/件 90.23 3.64%
9 小A蹄 5kg/件 139.86 3.19%
10 带皮大五花肉(条)  108.62 3.10%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号